Страна;Цена покупки за м2.;Цена за спальню;Аренда месяц;Цена/аренда x
Южная Африка, Кейптаун;2829 $;137 500 $;795 $;10x
Грузия, Тбилиси;1253 $;142 000 $;$945;11x
Пуэрто-Рико, Сан-Хуан;4650 $;395 000 $;2200 $;12x
Ирландия, Дублин;7312 $;294 250 $;1679 $;12x
Индонезия, Джакарта;812 $;112 500 $;975 $;13x
Колумбия, Медельин;1560 $;119 000 $;830 $;13x
Марокко, Рабат;1640 $;138 000 $;$714;13x
Латвия, Рига;2452 $;97 905 $;535 $;13x
Италия, Милан;5645 $;679 450 $;3036 $;14x
Турция Стамбул;1280 $;255 730 $;$604;15x
Румыния, Бухарест;1810 $;155 150 $;$642;15x
Литва, Вильнюс;2731 $;230 050 $;856 $;15x
Польша, Варшава;3151 $;228 980 $;1080 $;16x
Таиланд, Бангкок;3980 $;323 500 $;$953;16x
Испания, Мадрид;4217 $;395 900 $;1605 $;16x
Черногория, Подгорица;1693 $;88 810 $;374 $;17x
Аргентина, Буэнос-Айрес;1790 $;132 000 $;650 $;17x
Мексика, Мехико;2028 $;249 500 $;1467 $;17x
Уругвай, Монтевидео;2641 $;169 000 $;710 $;17x
Египет, Новый Каир;520 $;129 500 $;565 $;18x
Перу, Лима;1828 $;175 500 $;715 $;18x
Катар, Доха;2725 $;453 500 $;2335 $;18x
Тунис, Тунис;990 $;54 000 $;420 $;19x
Македония, Скопье;1565 $;70 620 $;299 $;19x
Бразилия, Рио-де-Жанейро;1895 $;225 000 $;965 $;19x
Греция, Афины;2261 $;267 500 $;1016 $;19x
Малайзия, Куала-Лумпур;2938 $;252 500 $;770 $;19x
Словакия, Братислава;3360 $;315 650 $;856 $;19x
Объединенные Арабские Эмираты, Дубай;3864 $;953 500 $;4084 $;19x
Швеция, Стокгольм;7327 $;445 655 $;1647 $;19x
Нидерланды, Амстердам;8024 $;426 395 $;1926 $;19x
Филиппины, Манила;1300 $;176 000 $;730 $;20x
Кипр, Никосия;2200 $;139 100 $;$642;20x
Чили, Сантьяго;2668 $;93 000 $;375 $;20x
Венгрия, Будапешт;2699 $;167 455 $;$722;20x
Эстония, Таллинн;3271 $;212 930 $;695 $;21x
Португалия, Лиссабон;5677 $;406 600 $;1605 $;21x
Сингапур;18 632 $;1 040 000 $;3800 $;21x
Болгария, София;1658 $;173 340 $;535 $;22x
Хорватия, Загреб;3052 $;144 450 $;588 $;22x
Индия, Мумбаи;2900 $;180 276 $;541 $;23x
Словения, Любляна;4230 $;219 350 $;829 $;23x
Япония, Токио;4691 $;393 500 $;1270 $;23x
Финляндия, Хельсинки;6098 $;513 065 $;1412 $;23x
Дания, Копенгаген;8407 $;551 050 $;2006 $;23x
Бельгия, Брюссель;3669 $;283 550 $;1177 $;24x
Франция, Париж;10 966 $;658 050 $;2033 $;24x
Вьетнам/HCMC, Ханой;2280 $;214 500 $;670 $;25x
Чехия, Прага;5183 $;555 330 $;1348 $;25x
Норвегия, Осло;7020 $;405 530 $;957 $;26x
Мальта, Валлетта;2487 $;0;963 $;27x
Австрия, Вена;5253 $;449 400 $;1166 $;27x
Германия, Берлин;6180 $;401 250 $;813 $;30x
Швейцария, Цюрих;17 702 $;861 350 $;2806 $;32x
Гонконг;25 133 $;1 800 000 $;3175 $;32x
Израиль, Тель-Авив;14 740 $;945 000 $;2230 $;35x
Люксембург;12 965 $;861 350 $;1926 $;39x
Тайвань, Тайбэй;2632 $;675 500 $;780 $;49x